Gran Premio de Australia Clasificación
Ganador Vettel , Alonso quedo en 4º posicion
| P. | País | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Vettel | Red Bull | 01:29:30.259 | ||
| 2 | L. Hamilton | McLaren | 01:29:52.556 | 00:22.297 | |
| 3 | V. Petrov | Lotus Renault GP | 01:30:00.819 | 00:30.560 | |
| 4 | F. Alonso | Ferrari | 01:30:02.031 | 00:31.772 | |
| 5 | M. Webber | Red Bull | 01:30:08.430 | 00:38.171 | |
| 6 | J. Button | McLaren | 01:30:24.563 | 00:54.304 | |
| 7 | F. Massa | Ferrari | 01:30:55.445 | 01:25.186 | |
| 8 | S. Buemi | Toro Rosso | +1 vuelta | +1 vuelta | |
| 9 | A. Sutil | Force India | +1 vuelta | +1 vuelta | |
| 10 | P. Di Resta | Force India | +1 vuelta | +1 vuelta | |
| 11 | J. Alguersuari | Toro Rosso | +1 vuelta | +1 vuelta | |
| 12 | N. Heidfeld | Lotus Renault GP | +1 vuelta | +1 vuelta | |
| 13 | J. Trulli | Lotus Racing | +2 vueltas | +2 vueltas | |
| 14 | D’Ambrosio | Virgin Racing | +4 vueltas | +4 vueltas | |
| 15 | T. Glock | Virgin Racing | +9 vueltas | +9 vueltas | |
| 16 | Barrichello | Williams | +10 vueltas | +10 vueltas | |
| 17 | N. Rosberg | Mercedes GP | +36 vueltas | +36 vueltas | |
| 18 | H. Kovalainen | Lotus Racing | +39 vueltas | +39 vueltas | |
| 19 | Schumacher | Mercedes GP | +39 vueltas | +39 vueltas | |
| 20 | P. Maldonado | Williams | +49 vueltas | +49 vueltas | |
| 21 | S. Pérez | Sauber | +58 vueltas | +58 vueltas | |
| 22 | K. Kobayashi | Sauber | +58 vueltas | +58 vueltas |
Pulsa +1 y me gusta para verlo online
>> Television online <<
|
|
|

Comentarios
Escribe tu comentario.